Documentación
Conozca más sobre nuestra API abierta que le permite integrar su monedero, intercambio o aplicación con la blockchain xx network.
Ejecute su propia blockchain local xx network para el desarrollo y las pruebas de nuestros innovadores monederos cuánticos en un entorno nPoS.
Conozca más sobre nuestra API abierta que le permite integrar su monedero, intercambio o aplicación con la blockchain xx network.
Hemos creado potentes herramientas para ayudarte a utilizar el xx network. Ya sea que quiera ver las métricas de mixnet en tiempo real, acceder al historial de transacciones de blockchain o usar sus xx coin para apostar o votar en la red, lo tenemos cubierto.
Visite el panel de control de cMixx para ver los nodos que procesan mensajes en tiempo real y comprobar las estadísticas sobre su rendimiento, tiempo de actividad y caudal de la red.
Explorer para obtener más información sobre la cadena de bloques xx network e inspeccionar los datos de la cadena, como transferencias, votos y actividad de apuestas.
Utilice la aplicación oficial de monederos basada en la web para crear monederos preparados para el quantum, apostar sus xx coin y votar sobre cuestiones de la red.
Simple Staking le ayuda a apostar sus xx coin y a canjear sus recompensas con sólo un puñado de clics, al tiempo que le garantiza que mantiene el control y la custodia de sus monedas en todo momento.
Visite el Hub xx para conocer todos los xx network intercambios, monederos móviles, socios y más!
xx network no distribuye, ofrece, solicita la venta o vende ningún xx coin en ningún estado o jurisdicción en el que dicha distribución, oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Copyright © 2024 xx Fundación
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
El problema es que no se puede hacer nada para evitarlo. | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de los visitantes, de las sesiones y de las campañas y también hace un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del mismo. La cookie almacena la información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a los visitantes únicos. |
gat_UA-130126130-8 | 1 minuto | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web rastrear el comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón del nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o del sitio web al que se refiere. |
_gid | 1 día | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre el uso que hacen los visitantes de un sitio web, a la vez que crea un informe analítico del rendimiento del sitio. Algunos de los datos que se recogen son el número de visitantes, su procedencia y las páginas que visitan de forma anónima. |
CONSENTIMIENTO | 2 años | YouTube instala esta cookie a través de los vídeos incrustados de YouTube y registra datos estadísticos anónimos. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutos | Esta cookie, establecida por Cloudflare, se utiliza para dar soporte a Cloudflare Bot Management. |
__hssc | 30 minutos | HubSpot establece esta cookie para hacer un seguimiento de las sesiones y para determinar si HubSpot debe incrementar el número de sesión y las marcas de tiempo en la cookie __hstc. |
__hssrc | sesión | Esta cookie es establecida por Hubspot cada vez que cambia la cookie de sesión. La cookie __hssrc puesta a 1 indica que el usuario ha reiniciado el navegador, y si la cookie no existe, se asume que es una nueva sesión. |
__hstc | 1 año 24 días | Esta es la principal cookie establecida por Hubspot, para el seguimiento de los visitantes. Contiene el dominio, la marca de tiempo inicial (primera visita), la última marca de tiempo (última visita), la marca de tiempo actual (esta visita) y el número de sesión (se incrementa para cada sesión posterior). |
aka_debug | sesión | Vimeo establece esta cookie que es esencial para que el sitio web reproduzca la funcionalidad de vídeo. |
guest_id | 2 años | Esta cookie es colocada por Twitter para identificar y rastrear al visitante del sitio web. |
guest_id_ads | 2 años | Esta cookie es colocada por Twitter para identificar y rastrear al visitante del sitio web. |
guest_id_marketing | 2 años | Esta cookie es colocada por Twitter para identificar y rastrear al visitante del sitio web. |
hubspotutk | 1 año 24 días | HubSpot establece esta cookie para hacer un seguimiento de los visitantes del sitio web. Esta cookie se transmite a HubSpot cuando se envía el formulario y se utiliza cuando se deduplican los contactos. |
mbox | 2 años |
Esta cookie es para el marketing en developer.twitter.com
|
muc_ads | 2 años | Twitter establece esta cookie con fines de seguimiento y orientación. |
personalización_id | 2 años | Twitter establece esta cookie para integrar y compartir funciones para las redes sociales y también para almacenar información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web, para el seguimiento y la orientación. |
jugador | 1 año | Vimeo utiliza esta cookie para guardar las preferencias del usuario al reproducir vídeos incrustados de Vimeo. |
sync_active | nunca | Esta cookie es instalada por Vimeo y contiene datos sobre las preferencias de contenido de vídeo del visitante, para que el sitio web recuerde parámetros como el volumen preferido o la calidad del vídeo. |
vuid | 2 años | Vimeo instala esta cookie para recoger información de seguimiento estableciendo un ID único para incrustar vídeos en el sitio web. |