Dokumentation
Erfahre mehr über unsere offene API, mit der du deine Wallet, Börse oder App mit der xx network-Blockchain integrieren kannst.
Betreibe deine eigene lokale xx network-Blockchain für die Entwicklung und das Testen unserer bahnbrechenden quantenfähigen Wallets in einer nPoS-Umgebung.
Erfahre mehr über unsere offene API, mit der du deine Wallet, Börse oder App mit der xx network-Blockchain integrieren kannst.
Wir haben leistungsstarke Tools entwickelt, die dir helfen, das xx network zu nutzen. Egal, ob du Echtzeit-Mixnet-Metriken sehen, auf die Blockchain-Transaktionshistorie zugreifen oder deine xx coins nutzen willst, um im Netzwerk zu pokern oder abzustimmen - wir haben alles für dich.
Besuche das cMixx-Dashboard, um zu sehen, wie die Knoten Nachrichten in Echtzeit verarbeiten und Statistiken über ihre Leistung, Betriebszeit und den Netzwerkdurchsatz zu überprüfen.
Explorer, um mehr über die xx network-Blockchain zu erfahren und On-Chain-Daten wie Überweisungen, Abstimmungen und Einsätze einzusehen.
Über die offizielle webbasierte Wallet-App kannst du quantenfähige Wallets erstellen, deine xx coins einsetzen und über Netzwerkfragen abstimmen.
Mit Simple Staking kannst du deine xx coins mit nur wenigen Klicks einsetzen und deine Prämien einlösen. Dabei behältst du jederzeit die Kontrolle über deine Münzen.
Besuche den xx Hub für alle xx network tauscht, mobile Geldbörsen, Partner und mehr!
xx network does not distribute, offer, solicit sales of, or sell any xx coins in any state or jurisdiction in which such a distribution, offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
Copyright © 2024 xx Stiftung
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Das _ga-Cookie, das von Google Analytics installiert wird, berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
_gat_UA-130126130-8 | 1 Minute | Eine Variante des _gat-Cookies, das von Google Analytics und Google Tag Manager gesetzt wird, damit Website-Betreiber das Besucherverhalten verfolgen und die Leistung der Website messen können. Das Musterelement im Namen enthält die eindeutige Identitätsnummer des Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht. |
_gid | 1 Tag | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt einen Analysebericht über die Leistung der Website. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, ihre Herkunft und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
ZUSTIMMUNG | 2 Jahre | YouTube setzt dieses Cookie über eingebettete YouTube-Videos und registriert anonyme statistische Daten. |
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__cf_bm | 30 Minuten | Dieses Cookie, das von Cloudflare gesetzt wird, dient der Unterstützung des Cloudflare Bot Managements. |
__hssc | 30 Minuten | HubSpot setzt dieses Cookie, um Sitzungen zu verfolgen und um zu bestimmen, ob HubSpot die Sitzungsnummer und die Zeitstempel im __hstc-Cookie erhöhen soll. |
__hssrc | Sitzung | Dieses Cookie wird von Hubspot immer dann gesetzt, wenn es das Sitzungscookie ändert. Das __hssrc-Cookie, das auf 1 gesetzt ist, zeigt an, dass der/die Nutzer/in den Browser neu gestartet hat, und wenn das Cookie nicht existiert, wird angenommen, dass es sich um eine neue Sitzung handelt. |
__hstc | 1 Jahr 24 Tage | Dies ist das Haupt-Cookie, das Hubspot setzt, um Besucher zu verfolgen. Er enthält die Domain, den Anfangszeitstempel (erster Besuch), den letzten Zeitstempel (letzter Besuch), den aktuellen Zeitstempel (dieser Besuch) und die Sitzungsnummer (die bei jeder folgenden Sitzung erhöht wird). |
aka_debug | Sitzung | Vimeo setzt dieses Cookie, das für die Wiedergabe von Videos auf der Website erforderlich ist. |
Gast_id | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Twitter gesetzt, um den Besucher der Website zu identifizieren und zu verfolgen. |
gast_id_anzeigen | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Twitter gesetzt, um den Besucher der Website zu identifizieren und zu verfolgen. |
gast_id_marketing | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Twitter gesetzt, um den Besucher der Website zu identifizieren und zu verfolgen. |
hubspotutk | 1 Jahr 24 Tage | HubSpot setzt dieses Cookie, um die Besucher der Website zu verfolgen. Dieses Cookie wird bei der Übermittlung eines Formulars an HubSpot weitergegeben und für die Deduplizierung von Kontakten verwendet. |
mbox | 2 Jahre |
Dieses Cookie ist für das Marketing auf developer.twitter.com
|
muc_ads | 2 Jahre | Twitter setzt dieses Cookie für Tracking- und Targeting-Zwecke. |
personalisierung_id | 2 Jahre | Twitter setzt dieses Cookie, um Funktionen für soziale Medien zu integrieren und zu teilen und um Informationen darüber zu speichern, wie die Nutzerin oder der Nutzer die Website nutzt, um sie zu verfolgen und gezielt einzusetzen. |
Spieler | 1 Jahr | Vimeo verwendet dieses Cookie, um die Einstellungen der Nutzer/innen zu speichern, wenn sie eingebettete Videos von Vimeo abspielen. |
sync_active | nie | Dieses Cookie wird von Vimeo gesetzt und enthält Daten über die Vorlieben des Besuchers für Videoinhalte, damit sich die Website Parameter wie die bevorzugte Lautstärke oder Videoqualität merkt. |
vuid | 2 Jahre | Vimeo installiert dieses Cookie, um Tracking-Informationen zu sammeln, indem es eine eindeutige ID setzt, um Videos auf der Website einzubetten. |